江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 赣州经开区中大朗园装修项目一期(2、3、10号楼) | ||||
工程地址 | 位于赣州开发区金凤梅园,北至平安公租房,西至金潭北大道,南至金凤东路,东至 紫荆康居小区。 | ||||
建筑面积 | 15154.0 m² | 结构/层数 | 框架/7层 | ||
招标范围 | 赣州经开区中大朗园装修项目一期(2、3、10号楼),即本工程工程量清单及施工图纸 所对应的相关专业工作内容。 | ||||
招标控制价 | 30023216.77元 | 开标时间 | 2025年03月03日 | ||
工期 | 120天 | 质量标准 | 本工程的质量要求须达到国家施 工验收规范合格标准。 | ||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | |||||
中标候选人 1单位名称 | 川渝建设集团有限公司 | ||||
企业资质 | 专业承包 ·建筑装修装饰工程 ·建筑装修装饰工程一级 | ||||
投标报价 | 26952187.99元 | ||||
建造师 | 姓名 | 刘万斌 | 注册编号 | 川 1512020202102941 | |
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
中报的业绩 及奖项 | |施工员:文化,装饰装修专业,0362510200052000008;质量员:王燕,装饰装修专 业,0362510700052000009;安全员:吴杰,川建安C3(2012)3002421 | ||||
业绩查询网 址 | 文山市民族文化中心室内装修建设项目,合同金额25139715.37元,竣工时间2020年 06月21日 | ||||
中标候选人 2单位名称 | |||||
企业资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
申报的业绩 及奖项 | |||||
业绩查询网 址 | |||||
中标候选人 3单位名称 | |||||
企业资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
申报的业绩 及奖项 | |||||
业绩查询网 址 | |||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方 式 |
| 合格制 | |||
受理资格审 查文件单位 的数量 |
259 | ||||
通过资审的 家数 | 未通过资审 257 的家数 | 2 | |||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
单位/评委 | 川渝建设集团有限公司 | ||||||||
总分 | 商务 分 | 技术 分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |
评标得分 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||
暂定金额费 用小计 | 元 | ||||||||
暂估价材料 费用小计 | 元 | ||||||||
其他暂定费 用小计 | 元 | ||||||||
暂定金额和 暂估价费用 合计 | 元 | ||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 | |||||||||
无效投标原 因 | |||||||||
认定依据 | |||||||||
公示截止期:2025年03月07日 | |||||||||
异议受理 | |||||||||
招标人名称 | 赣州中大朗园康养有限公司 | 联系电话 | 13757108041 | ||||||
招标人地址 | |||||||||
代理机构名 称 | 九鼎赣饶国际项目管理有限公司 | 联系电话 | 15179096399 | ||||||
代理机构地 址 | 江西省赣州市经济技术开发区国际企业中心A2栋 | ||||||||
监督机构 | |||||||||
名称 | 赣州经济技术开发区住建局 | 联系电话 | 0797-8308139 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改 为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无 效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。